Hasil Remidial + Tes Susulan
Berikut ini adalah Daftar Siswa yang dinyatakan BERHASIL LULUS dalam Remidial dan Tes Susulan yang dilaksanakan hari Sabtu, 23 April 2011:
No | N a m e | Level | Number Of Test | |
1 | Kasa Kurnia Tanjung | 1 A | 03 | |
2 | Luthfi Catur Widyaningtyas | 1 A | 04 | |
3 | M. Zufar Aziz Gumanti | 1 A | 05 | |
4 | Maharwi Rahmat | 1 A | 06 | |
5 | Nafi' Noor Hakim | 1 A | 10 | |
6 | Eria Novita Sari | 1 B | 22 | |
7 | Roro Wijayanti Puspito Ningdiah | 1 B | 32 | |
8 | Syifa Naila Kamila | 1 B | 34 | |
9 | Achmad Nosi Utama | 1 C | 37 | |
10 | Bayu Santoso | 1 C | 38 | |
11 | Dian Anggela | 1 C | 41 | |
12 | Dita Oktavia | 1 C | 42 | |
13 | Eka Novitasari | 1 C | 43 | |
14 | Fita Sindi Setiawan | 1 C | 46 | |
15 | Ira Wijayanti | 1 C | 49 | |
16 | Yana Purwaningsih | 1 C | 62 | |
17 | Agstri Dwi Marsela | 3 | 65 | |
18 | Annisa Khodista Syaka | 3 | 68 | |
19 | Divian Ozaza Sari | 3 | 72 | |
20 | Ferayani | 3 | 75 | |
21 | Helda Novarita Siburian | 3 | 80 | |
22 | Irmanisa Ikhwani Tanjung | 3 | 82 | |
23 | Marlinda Dini Hapsari | 3 | 84 | |
24 | Megi Aji Pangestu | 3 | 85 | |
25 | Reflika Fitra Ramdhani | 3 | 91 | |
26 | Reza Fadhillah Aufar | 3 | 93 |
P E R H A T I A N
1. Siswa yang telah memenuhi SKM dapat mengambil sertifikat Tgl. 11 Mei 2011
Sertifikat yang tidak diambil selama 3 bulan setelah tanggal yang ditentukan, dan jika terjadi kerusakan atau hilang maka sertifikat tersebut sudah tidak menjadi tanggung jawab lembaga.
2. Siswa masuk belajar kembali seperti biasa mulai hari Senin, 25 April 2011 ( Sesuai dengan Jadwal Belajar sebelumnya )
3. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan di kantor Texas kepada Mr. Sugeng / Mr. Deni.
Atau via Hotline ~ 0725 – 44264 Kantor
~ 0812 72 80710 Mr. Sugeng (any time)
~ 0857 68 792828 Mr. Deny (any time)